Description
Лиссабон (Сейшал): Частная резиденция на первой линии от реки, с панорамным видом на Лиссабон у реки, с 2-, 3-, 4- и 5-комнатными квартирами
Резиденция «RIVER TERRACES» расположена на берегу реки Тежу, открывая панорамный вид на Лиссабон. Просторные апартаменты, большие террасы с барбекю, где вы с удовольствием сможете наслаждаться закатами, взирая на вечерний и ночной Лиссабон. Деревянная терраса у каскадного бассейна с подогревом, пальмовая аллея, фруктовый сад – это мечта, ставшая реальностью. Панорамный тренажерный зал, монументальный лаунж-холл. Видеонаблюдение, солнечные панели для подогрева воды, кондиционирование воздуха, кладовка в подвальном этаже и паркинг с розетками для зарядки электромобиля. Различные варианты отделки. Плиточные тротуары, лакированные деревянные изделия, двойные стеклопакеты, электрические жалюзи; кухня, оборудованная техникой Bosch класса A +++.
Расположенная у реки, в Сейшале, с видом Лиссабонского горизонта, и рядом с тренировочным центром «Sport Lisboa e Benfica», «RIVER TERRACES» в Сейшале – удивительная резиденция, обращенная к устью реки Тежу. В 5 минутах от автомагистрали A2 (Лиссабон — Алгарве) и железнодорожного вокзала, в 16 минутах езды от Каис-ду-Содре (центра Лиссабона) на современном катамаране. В вашем распоряжении все удобства (рынок, магазины, школы, аптека и т.д.), а также несколько спортивно-развлекательных площадок.
Город: Сейшал
Окончание строительства: август 2016 г.
- 3-комнатные квартиры
| Код | Лот | Тип недвижимости | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена |
| B3A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 3 | 79,20 m² | 188 000 € |
| B4A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 4 | 79 m² | 197 000 € |
| C1A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 1 | 85,40 m² | 191 000 € |
| B6A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 6 | 81,75 m² | 209 000 € |
| B5A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 5 | 79,95 m² | 203 000 € |
| B2A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 0 | 76,20 m² | 182 000 € |
| B1A.RT | A | Квартира | 3 Pièces | 1 | 76,29 m² | 176 000 € |
| A7C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 7 | 81,95 m² | 275 000 € |
| A6C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 6 | 83,60 m² | 220 000 € |
| A5C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 5 | 81,80 m² | 214 000 € |
| A4C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 4 | 81,75 m² | 208 000 € |
| A3C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 3 | 79,20 m² | 193 000 € |
| A2C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 2 | 79,20 m² | 187 000 € |
| A1C.RT | C | Квартира | 3 Pièces | 1 | 79,20 m² | 181 000 € |
| D0B.RT | B | Квартира | 3 | 0 | 81 м² | 205 000 € |
| G0C.RT | C | Квартира | 3 | 0 | 79,10 м² | 195 000 € |
| I1D.RT | D | Квартира | 3 | 0 | 79,10 м² | 199 000 € |
| I0D.RT | D | Квартира | 3 | 0 | 93,40 м² | 195 000 € |
| I0B.RT | B | Квартира | 3 | 0 | 104,50 м² | 220 000 € |
| H0B.RT | B | Квартира | 3 | 0 | 98,50 м² | 210 000 € |
| E0A.RT | A | Квартира | 3 | 0 | 122,80 м² | 208 000 € |
| C3A.RT | k | Квартира | 3 | 3 | 115,50 м² | 203 000 € |
- 4-комнатные квартиры
| Код | Лот | Тип недвижимости | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена |
| A3A.RT | A | Квартира | 4 | 3 | 108,50 м² | 291 000 € |
| B5B.RT | B | Квартира | 4 | 5 | 105,65 м² | 281 000 € |
| H0A.RT | A | Квартира | 4 | 0 | 90,80 м² | 231 000 € |
| I0A.RT | A | Квартира | 4 | 0 | 96,90 м² | 258 000 € |
| I3A.RT | A | Квартира | 4 | 3 | 103,70 м² | 283 000 € |
| B7B.RT | B | Квартира | 4 | 7 | 105,80 м² | 345 000 € |
| B6B.RT | B | Квартира | 4 | 6 | 87,65 м² | 298 000 € |
| B4B.RT | B | Квартира | 4 | 4 | 105,65 м² | 270 000 € |
| B3B.RT | B | Квартира | 4 | 3 | 105,65 м² | 263 000 € |
| B2B.RT | B | Квартира | 4 | 2 | 125,80 м² | 257 000 € |
| B1B.RT | B | Квартира | 4 | 1 | 106,65 м² | 250 000 € |
| A7A.RT | A | Квартира | 4 | 7 | 132,75 м² | 375 000 € |
| A6A.RT | A | Квартира | 4 | 6 | 108,50 м² | 315 000 € |
| A5A.RT | A | Квартира | 4 | 5 | 108,50 м² | 308 000 € |
| A4A.RT | A | Квартира | 4 | 4 | 108,50 м² | 298 000 € |
| A2A.RT | A | Квартира | 4 | 2 | 108,50 м² | 284 000 € |
| A1A.RT | A | Квартира | 4 | 1 | 108,45 м² | 267 000 € |
| I5C.RT | V | Квартира | 4 | 5 | 121,30 м² | 305 000 € |
| I5A.RT | T | Квартира | 4 | 5 | 123,30 м² | 305 000 € |
| I4C.RT | S | Квартира | 4 | 0 | 121,30 м² | 295 000 € |
| I4A.RT | Q | Квартира | 4 | 4 | 123,40 м² | 295 000 € |
| I2A.RT | I | Квартира | 4 | 2 | 123,30 м² | 273 000 € |
| I1A.RT | E | Квартира | 4 | 1 | 123,30 м² | 263 000 € |
| G1A.RT | D | Квартира | 4 | 0 | 123,30 м² | 278 000 € |
- 5-комнатные квартиры
| Код | Лот | Тип недвижимости | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена |
| A6B.RT | B | Квартира | 5 | 6 | 124,15 м² | 370 000 € |
| A5B.RT | B | Квартира | 5 | 5 | 124,15 м² | 362 000 € |
| A4B.RT | B | Квартира | 5 | 4 | 124,15 м² | 356 000 € |
| A3B.RT | B | Квартира | 5 | 3 | 124,15 м² | 348 000 € |
| A2B.RT | B | Квартира | 5 | 2 | 124,15 м² | 340 000 € |
| A1B.RT | B | Квартира | 5 | 1 | 119 м² | 332 000 € |
Эта запись также доступна на:
Характеристики
- Cигнализация
- Балкон
- Балкон Терраса
- Барбекю
- Ванная
- Вид в сад
- Вид на город
- Вид на реку
- Видеодомофон
- Видеонаблюдение
- Двойные стеклопакеты
- Звукоизоляция
- Игровая площадка
- Каскадный бассейн
- Класса Люкс
- Кондиционер
- Лаунж-холл
- Лифт
- Магазины поблизости
- Меблирована
- Новая постройка
- Оборудованная кухня
- Паркет в комнатах
- Парковочные места
- Подсобное помещение
- Профессиональная кухня
- Розетка для электромобиля
- Сад
- Современный ремонт
- Солнечные батареи
- Теплоизоляция
- Транспорт поблизости
- Тренажерный зал
- Электрическая плита
- Электрические жалюзи















